Soğutma Kapasitesi
Gürüldü Seviyesi
Boyutlar
Multi split klima sistemleri, birden fazla iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlanabildiği modern iklimlendirme çözümleridir. Ev, ofis ve ticari alanlarda hem yer tasarrufu sağlar hem de enerji verimliliği sunar.
| Özellik | MI2-22GDN1 | MI2-28GDN1 |
|---|---|---|
| Güç Girişi | 1 faz, 220-240V, 50Hz | 1 faz, 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 2.2 | 2.8 |
| Soğutma Kapasitesi (kBtu/h) | 7.5 | 9.6 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 2.4 | 3.2 |
| Isıtma Kapasitesi (kBtu/h) | 8.2 | 10.9 |
| Güç Tüketimi (W) | 28 | 28 |
| Hava Akışı (m³/h) | 422–356 | 417–316 |
| Ses Basınç (dB) | 31–29 | 31–29 |
| Ses Gücü (dB) | 46–44 | 46–44 |
| Net Boyutlar (G×Y×D) | 835×280×203 mm | 835×280×203 mm |
| Paketli Boyutlar | 935×385×320 mm | 935×385×320 mm |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 8.4/12.1 kg | 9.5/13.1 kg |
| Boru Bağlantıları | Ф6.35/Ф12.7 mm | Ф6.35/Ф12.7 mm |
| Drenaj Borusu | OD Ф16 mm | OD Ф16 mm |
| Özellik | MI2-36GDN1 | MI2-45GDN1 | MI2-56GDN1 |
|---|---|---|---|
| Güç Girişi | 1 faz, 220-240V, 50Hz | 1 faz, 220-240V, 50Hz | 1 faz, 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
| Soğutma Kapasitesi (kBtu/h) | 12.3 | 15.4 | 19.1 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
| Isıtma Kapasitesi (kBtu/h) | 13.6 | 17.1 | 21.5 |
| Güç Tüketimi (W) | 30 | 40 | 45 |
| Hava Akışı (m³/h) | 656–488 | 594–424 | 747–547 |
| Ses Basınç (dB) | 33–30 | 35–31 | 38–34 |
| Ses Gücü (dB) | 48–45 | 50–46 | 53–49 |
| Net Boyutlar (G×Y×D) | 990×315×223 mm | 990×315×223 mm | 990×315×223 mm |
| Paketli Boyutlar | 1085×420×335 mm | 1085×420×335 mm | 1085×420×335 mm |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 11.4/15.5 kg | 12.8/16.9 kg | 12.8/16.9 kg |
| Boru Bağlantıları | Ф6.35/Ф12.7 mm | Ф6.35/Ф12.7 mm | Ф9.53/Ф15.9 mm |
| Drenaj Borusu | OD Ф16 mm | OD Ф16 mm | OD Ф16 mm |
| Özellik | MI2-71GDN1 | MI2-80GDN1 | MI2-90GDN1 |
|---|---|---|---|
| Güç Girişi | 1 faz, 220-240V, 50Hz | 1 faz, 220-240V, 50Hz | 1 faz, 220-240V, 50Hz |
| Soğutma Kapasitesi (kW) | 7.1 | 8.0 | 9.0 |
| Soğutma Kapasitesi (kBtu/h) | 24.2 | 27.3 | 30.7 |
| Isıtma Kapasitesi (kW) | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Isıtma Kapasitesi (kBtu/h) | 27.3 | 30.7 | 34.1 |
| Güç Tüketimi (W) | 55 | 55 | 82 |
| Hava Akışı (m³/h) | 1195–809 | 1195–809 | 1421–867 |
| Ses Basınç (dB) | 44–36 | 44–36 | 48–38 |
| Ses Gücü (dB) | 59–51 | 59–51 | 63–53 |
| Net Boyutlar (G×Y×D) | 1194×343×262 mm | 1194×343×262 mm | 1194×343×262 mm |
| Paketli Boyutlar | 1290×375×460 mm | 1290×375×460 mm | 1290×375×460 mm |
| Ağırlık (Net/Brüt) | 17.0/22.4 kg | 17.0/22.4 kg | 17.0/22.4 kg |
| Boru Bağlantıları | Ф9.53/Ф15.9 mm | Ф9.53/Ф15.9 mm | Ф9.53/Ф15.9 mm |
| Drenaj Borusu | OD Ф16 mm | OD Ф16 mm | OD Ф16 mm |
Evinizden iş yerinize tüm projeler için modern iklimlendirme çözümleri.